1983〜1993年築, 専有面積18.08㎡〜38.08㎡の平均販売価格
神奈川県
44.0万円/㎡
前年比+2.2%
横浜市鶴見区
47.1万円/㎡
前年比-2.8%
神奈川県横浜市鶴見区生麦三丁目
京急本線 / 生麦駅 徒歩3分
1988年築 / 11階建 / 108戸 / SRC造
推定相場価格より10.3%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | 1,100万円 | 39.2万円 | 5階 | 28.08㎡ | 1DK | - |
2025/05/22 | 1,530万円 | 45.7万円 | 6階 | 33.48㎡ | 1DK | - |
2025/05/22 | 1,350万円 | 40.3万円 | 9階 | 33.48㎡ | 1DK | - |
2025/05/22 | 1,380万円 | 42.3万円 | 8階 | 32.66㎡ | 1DK | - |
2025/05/08 | 1,530万円 | 45.7万円 | 7階 | 33.48㎡ | 1DK | - |
2025/04/29 | 1,380万円 | 42.3万円 | 9階 | 32.66㎡ | 1DK | 南東 |
2025/04/25 | 1,530万円 | 45.7万円 | 1階 | 33.48㎡ | 1DK | 北東 |
2025/04/13 | 1,390万円 | 49.5万円 | 1階 | 28.08㎡ | 1DK | 北東 |
2025/04/12 | 1,390万円 | 49.5万円 | 11階 | 28.08㎡ | 1DK | 北東 |
2025/04/04 | 1,350万円 | 40.3万円 | 10階 | 33.48㎡ | 1DK | 南東 |
2025/03/18 | 1,480万円 | 52.7万円 | 11階 | 28.08㎡ | 1DK | 北東 |
2025/03/17 | 1,480万円 | 52.7万円 | 1階 | 28.08㎡ | 1DK | 北東 |
2025/03/17 | 1,630万円 | 48.7万円 | 1階 | 33.48㎡ | 1DK | 北東 |
2025/03/08 | 1,150万円 | 41.0万円 | 5階 | 28.08㎡ | 1DK | - |
2024/12/17 | 1,230万円 | 37.7万円 | 5階 | 32.66㎡ | 1DK | 南東 |
2024/12/06 | 1,230万円 | 37.7万円 | 5階 | 32.66㎡ | 2K | 南東 |
2024/12/03 | 1,500万円 | 44.8万円 | 10階 | 33.48㎡ | 1DK | 南東 |
2024/11/23 | 1,380万円 | 42.3万円 | 9階 | 32.66㎡ | 2K | 南東 |
2024/10/02 | 1,350万円 | 40.3万円 | 6階 | 33.48㎡ | 2DK | 南東 |
2024/09/02 | 1,500万円 | 45.9万円 | 3階 | 32.66㎡ | 1DK | - |
2024/07/18 | 1,090万円 | 38.8万円 | 7階 | 28.08㎡ | 1DK | 北 |
2024/06/22 | 1,400万円 | 42.9万円 | 3階 | 32.66㎡ | 1DK | 南 |
2024/06/17 | 1,150万円 | 35.2万円 | 10階 | 32.66㎡ | 1DK | 南東 |
2024/06/11 | 1,240万円 | 44.2万円 | 9階 | 28.08㎡ | 1R | 北東 |
2024/05/07 | 1,200万円 | 42.7万円 | 7階 | 28.08㎡ | 1DK | 北 |
2024/02/04 | 1,120万円 | 34.3万円 | 7階 | 32.66㎡ | 1R | 南 |
2023/12/15 | 1,550万円 | 47.5万円 | 9階 | 32.66㎡ | 1DK | 南西 |
2023/12/12 | 1,550万円 | 47.5万円 | 9階 | 32.66㎡ | 2DK | - |
2023/11/26 | 1,200万円 | 42.7万円 | 5階 | 28.08㎡ | 1DK | 北西 |
2023/10/31 | 700万円 | 29.4万円 | 1階 | 23.84㎡ | 1R | 南東 |
2023/09/15 | 600万円 | 37.0万円 | 3階 | 16.22㎡ | 1R | 南東 |
2023/08/29 | 1,280万円 | 45.6万円 | 10階 | 28.08㎡ | 1R | 北西 |
2023/08/24 | 1,380万円 | 49.1万円 | 10階 | 28.08㎡ | 1R | 北西 |
2023/08/24 | 600万円 | 37.0万円 | 7階 | 16.22㎡ | 1R | 南西 |
2023/05/03 | 1,280万円 | 45.6万円 | 8階 | 28.08㎡ | 1DK | 南東 |
2023/02/21 | 1,200万円 | 36.7万円 | 7階 | 32.66㎡ | 1K | 南 |
2023/01/28 | 980万円 | 38.8万円 | 4階 | 25.26㎡ | 1K | - |
2021/09/26 | 1,480万円 | 45.3万円 | 9階 | 32.66㎡ | 2K | 南東 |
2021/09/19 | 1,480万円 | 45.3万円 | 9階 | 32.66㎡ | 1DK | 南東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/25 | 日神パレス生麦 横浜市鶴見区生麦三丁目 | 生麦駅3分 | 1,100万円 | 39.2万円 | 28.08㎡ | 1DK | 5階 / 11階建 | - | 1988年 | 108戸 | SRC |
2023/09/17 | ダイアパレス生麦 横浜市鶴見区生麦三丁目 | 生麦駅4分 | 1,080万円 | 38.4万円 | 28.12㎡ | 1DK | 5階 / 11階建 | - | 1984年 | 106戸 | SRC |
2025/05/22 | NICEアーバンスピリッツ生麦 横浜市鶴見区生麦四丁目 | 生麦駅5分 | 1,550万円 | 55.7万円 | 27.82㎡ | 1DK | 8階 / 11階建 | - | 1990年 | 79戸 | SRC |
2025/02/17 | スカイコート生麦 横浜市鶴見区生麦四丁目 | 花月総持寺駅2分 | 880万円 | 36.1万円 | 24.37㎡ | 1R | 8階 / 10階建 | 南東 | 1986年 | 79戸 | SRC |
2024/01/26 | ライオンズマンション生麦南 横浜市鶴見区生麦一丁目 | 生麦駅3分 | 980万円 | 45.1万円 | 21.74㎡ | 1K | 1階 / 9階建 | 南西 | 1990年 | 65戸 | RC |
2024/10/17 | ダイアパレス生麦第3 横浜市鶴見区生麦一丁目 | 生麦駅5分 | 950万円 | 37.4万円 | 25.39㎡ | 1DK | 4階 / 11階建 | - | 1986年 | 62戸 | SRC |
2024/02/13 | 日栄ハイム生麦 横浜市鶴見区生麦一丁目 | 生麦駅10分 | 880万円 | 40.1万円 | 21.93㎡ | 1K | 5階 / 10階建 | - | 1984年 | 61戸 | SRC |
2024/12/22 | セザール鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央五丁目 | 花月総持寺駅5分 | 1,400万円 | 48.0万円 | 29.14㎡ | 2DK | 3階 / 10階建 | 南 | 1986年 | 67戸 | SRC |
2024/01/06 | パーク・ノヴァ鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央五丁目 | 京急鶴見駅5分 | 1,680万円 | 56.8万円 | 29.58㎡ | 1DK | 9階 / 10階建 | 北西 | 1991年 | 64戸 | SRC |
2025/01/12 | シティハイツ鶴見 横浜市鶴見区豊岡町 | 鶴見駅3分 | 1,100万円 | 36.8万円 | 29.92㎡ | 1K | 3階 / 9階建 | 南西 | 1989年 | 101戸 | RC |
2023/08/24 | ニックハイム鶴見中央通り 横浜市鶴見区鶴見中央四丁目 | 鶴見駅6分 | 1,180万円 | 49.7万円 | 23.74㎡ | 1R | 3階 / 10階建 | 北西 | 1986年 | 61戸 | SRC |
2024/01/26 | NICEアーバン鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央三丁目 | 京急鶴見駅6分 | 1,180万円 | 51.8万円 | 22.78㎡ | 1K | 4階 / 10階建 | 南東 | 1992年 | 76戸 | SRC |
2024/07/13 | NICアーバンハイム鶴見中央 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 鶴見駅5分 | 1,400万円 | 50.1万円 | 27.96㎡ | 1R | 4階 / 10階建 | 南東 | 1986年 | 86戸 | SRC |
2024/01/29 | 鶴見ダイカンプラザ 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 鶴見駅6分 | 1,180万円 | 47.7万円 | 24.75㎡ | 1R | 6階 / 11階建 | 西 | 1984年 | 120戸 | SRC |
2025/06/05 | モナークマンション鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 鶴見駅5分 | 980万円 | 46.4万円 | 21.12㎡ | 1R | 7階 / 10階建 | 北東 | 1984年 | 100戸 | SRC |
2024/03/04 | シーガル鶴見 横浜市鶴見区鶴見中央二丁目 | 鶴見駅8分 | 840万円 | 37.5万円 | 22.41㎡ | 1K | 2階 / 7階建 | 南西 | 1989年 | 99戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。